Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

Ανασκόπηση 6ης σαιζόν

Η 6η σαιζόν ολοκληρώθηκε με τους Κόκους να εδραιώνουν τη θέση τους στην δεύτερη κατηγορία των ελληνικών πρωταθλημάτων. Κατά την 6η σαιζόν αποδείχθηκε αδύνατο να γίνει λεπτομερής κάλυψη των αγώνων της ομάδας.

Η τελικά βαθμολογία της κατηγορίας 2.3 της Ελλάδας ήταν:
P Team name W-L for ag. +/- Pts
1 Posidonas17-9 2305 2150 155 43

2 Panathinaikos B.C.17-9 2247 2131 116 43

3 Raw Messiah17-9 2308 2204 104 43
4 kriaria16-10 2191 2113 78 42
5 Athens Kokoi15-11 2275 2194 81 41
6 PAOK Salonica15-11 2206 2130 76 41
7 KAMENOI B.C14-12 2139 2108 31 40
8 fc giannena14-12 1988 2042 -54 40

9 Anaphroi B.C12-14 2184 2128 56 38
10 Majeraikos12-14 2121 2233 -112 38
11 METZOULA BC10-16 2144 2182 -38 36

12 Athens Lambs9-17 1990 2146 -156 35
13 Faliro Dogs8-18 2170 2295 -125 34
14 Atsalenios B.C.6-20 1935 2147 -212 32

Οι 7 εντός έδρας ήττες στοίχισαν από την ομάδα τη διεκδίκηση μίας από τις 2 προνομιούχες θέσεις. Εκτός έδρας οι Κόκοι πήγαν πολύ καλύτερα με 9 νίκες και 4 ήττες. Έτσι οι Κόκοι συνέχισαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να έχουν καλύτερη απόδοση μακριά από την έδρα τους (κατά την 6η σαιζόν 6-7 εντός έδρας και 9-4 εκτός, κατά την 5η σαιζόν εντός έδρας 9-4 και εκτός 10-3, κατά την 4η σαιζόν, 8-5 και 13-0 αντίστοιχα).

Επίσης στο κύπελλο οι Κόκοι προχώρησαν τρεις γύρους, όπου αποκλείστηκαν από το ιδιαιτέρως ισχυρό ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN με 84-87. Ακόμα, οι Κόκοι συμμετείχαν σε δύο διεθνή φιλικά μετρώντας 1 νίκη και 1 ήττα.

Το σκοράρισμα των Κόκων ήταν μοιρασμένο, με τον Kapetansavva να έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο και το Vergopoulo να ακολουθεί.

Player GP
min
PPG 2P% FT% 3P% RPG DPG OPG BPG APG SPG FPG TPG RAT 10DEX
Markelos Kapetansavvas 27 27 15,3 55,0 74,0 25,8 3,3 2,2 1,1 0,0 1,5 0,4 2,8 0,9 11,6 0,430
Antonios Vergopoulos 28 29 13,9 52,0 83,2 21,2 3,1 2,2 0,9 0,0 1,4 0,4 3,5 0,8 10,8 0,372
Giuseppe Monaco 27 28 13,4 45,7 81,6 30,5 2,7 2,2 0,5 0,0 1,1 0,5 3,0 1,0 9,9 0,354
Tyler Barron 29 28 13,4 52,2 80,2 26,9 2,3 1,6 0,7 0,0 1,3 0,4 2,9 1,1 9,7 0,346
Leon Soula 27 31 13,1 51,6 78,0 26,2 5,4 3,7 1,6 0,2 1,0 0,3 3,0 1,1 13,3 0,429
Tadej Bratuša 26 29 12,5 58,6 71,9 25,5 3,9 2,6 1,3 0,1 1,7 0,6 3,1 1,1 12,2 0,421
Krastyo Tihov 25 27 12,0 56,0 83,0 32,5 4,0 2,6 1,4 0,1 1,3 0,5 3,0 1,3 12,3 0,456
Jarod Fillion 27 27 11,3 64,3 87,7 50,0 4,4 3,1 1,3 0,2 1,3 0,5 3,4 1,3 13,9 0,515
Igors Ģipslis 31 28 9,7 51,8 70,5 100,0 6,1 4,4 1,7 0,2 1,4 0,3 2,7 1,1 12,7 0,454
Jacques Neumann 29 25 9,6 51,3 79,8 25,9 5,0 3,3 1,7 0,3 1,4 0,4 3,2 0,7 12,0 0,480
Nikolai Pabbo 23 26 7,8 53,1 75,0 50,0 3,9 2,8 1,1 0,2 1,2 0,2 3,0 1,3 9,0 0,346

Επίσης κατά τη 6η αγωνιστική περίοδο έλαβε 2.240.101 € από τις πωλήσεις των παικτών: Prionas, Moutsos, Paltidis, Kallenkoot, Kaltsas, Panaras) και ήρθαν στην ομάδα ο Ιταλός Monaco έναντι 2.533.865 € και ο Γάλλος Fillion έναντι 5.712.985 €.

Τέλος, ανακαινίστηκε το γήπεδο και αυξήθηκε η χωρητικότητά στις 28.000 θέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: