Στους πρώτους 13 αγώνες κανένας παίκτης των Κόκων δεν έχει συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες. Όπως μπορείτε να δείτε οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές, Xelis και Florakis, έχουν από 10.
Πρώτος σκόρερ σε σύνολο πόντων είναι ο Xelis με 143 πόντους (14,3 ανά αγώνα), ενώ πρώτος σε μέσον όρο πόντων είναι ο Gole με 16,0 σε σύνολο 5 αγώνων. Από κοντά ο Vergopoulos (15,4 σε 9 αγώνες), ο Ntouvaridis (14,2 σε 5 αγώνες), ο Phelps (14,1 σε 7 αγώνες), ο Botsaris (13,6 σε 7 αγώνες), ο Kontoxeroulis (13,3 σε 8 αγώνες), ο Florakis (11,4 σε 10 αγώνες) και ο Samos (9,1 σε 8 αγώνες).
Πρώτος στα ριμπάουν ο Samos με 8 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ 4 παίχτες (Florakis, Kontoxeroulis, Gole, Dervic), έχουν πάνω από 5 ριμπάουντ μ.ο. Πρώτος στις ασίστ ο Phelps με 2,6 ανά αγώνα και πρώτος στα κλεψίματα ο Xelis με 1,8 ανά αγώνα. Οι τέσσερις παίχτες με το μεγαλύτερο 10DEX είναι ο Gole με 0,491, ο Botsaris με 0,463, ο Vergopoulos με 0,452 και ο Florakis με 0,431.
Πιο εύστοχος παίχτης στις βολές ο Botsaris με 88,6% (31/35), στα δίποντα ο Gole με 71,4% (20/28) και στα τρίποντα ο Florakis με 46,7% (7/15).
Ακολουθούν στατιστικά για την κατηγορρία 4.24:
Σκόρερ
| 1. Florentios Tripitsidis (Palikaria FC) | 20.9 |
| 2. Grigoris Faganas (Bot team no.109) | 17.9 |
| 3. Chavdar Perduhov (ONTARIO DRAGONS) | 17.9 |
| 4. Canberk Erikli (Gouakis BC) | 17.7 |
| 5. Lampros Merukides (Bot team no.990) | 17.0 |
| 6. Giannis Xeiliotis (Gouakis BC) | 16.8 |
| 7. Paul Serifis (Olympiakos1925) | 16.6 |
| 8. Nedjeljko Dučković (paokaki) | 16.5 |
| 9. Muhittin Batmaz (AIAS B.C.) | 16.3 |
| 10. Mariusz Łudzicki (Thanatos BC) | 16.2 |
Ριμπάουντ
| 1. Kostantinos Tsanaklidis (Olympiakos1925) | 10.3 |
| 2. Pantelis Theodopoulos (paokaki) | 9.3 |
| 3. Georghios Tzannetakis (Thanatos BC) | 9.2 |
| 4. Stephen Dolofonidis (Panathinaia BC) | 9.1 |
| 5. Borat Friedman (Gouakis BC) | 8.6 |
| 6. Michalis Aftias (AIAS B.C.) | 8.2 |
| 7. Panos Samos (Athens Cocci) | 8.0 |
| 8. Jernej Leban (Green Stars) | 7.7 |
| 9. Theophanis Halara (Thanatos BC) | 7.6 |
| 10. George Michaelis (ONTARIO DRAGONS) | 7.5 |
Ασίστ
| 1. Cletus Soupidis (Gouakis BC) | 3.1 |
| 2. Vedid Čengić (Palikaria FC) | 2.9 |
| 3. Tataki Primikynos (paokaki) | 2.8 |
| 4. Krunoslav Zambata (Green Stars) | 2.6 |
| 5. Perry Phelps (Athens Cocci) | 2.6 |
| 6. Michalis Aftias (AIAS B.C.) | 2.5 |
| 7. Stephen Dolofonidis (Panathinaia BC) | 2.5 |
| 8. Paul Serifis (Olympiakos1925) | 2.3 |
| 9. Neofitos Tatsis (Bot team no.689) | 2.3 |
| 10. Robertino Ferreyra (Leve) | 2.3 |
Κλεψίματα
| 1. Tzannas Xelis (Athens Cocci) | 1.8 |
| 2. Grigoris Faganas (Bot team no.109) | 1.8 |
| 3. Lampros Spazoklabanias (ONTARIO DRAGONS) | 1.7 |
| 4. Arkadios Prevalakis (ONTARIO DRAGONS) | 1.7 |
| 5. Emmanouil Kermelidis (Bot team no.990) | 1.6 |
| 6. Okanalp Nacioglu (Thanatos BC) | 1.5 |
| 7. Veikko Uoti (Green Stars) | 1.5 |
| 8. Robertino Ferreyra (Leve) | 1.4 |
| 9. Kleanthe Amintikoglou (Gouakis BC) | 1.4 |
| 10. Achilles Sbokos (Bot team no.109) | 1.4 |
Rating
| 1. Georghios Tzannetakis (Thanatos BC) | 20.5 |
| 2. Cletus Soupidis (Gouakis BC) | 19.6 |
| 3. Florentios Tripitsidis (Palikaria FC) | 18.7 |
| 4. Michalis Aftias (AIAS B.C.) | 17.5 |
| 5. Muhittin Batmaz (AIAS B.C.) | 17.5 |
| 6. Theofanis Zafiropoulos (AIAS B.C.) | 17.4 |
| 7. Goran Gole (Athens Cocci) | 17.2 |
| 8. Arkadios Prevalakis (ONTARIO DRAGONS) | 16.2 |
| 9. Okanalp Nacioglu (Thanatos BC) | 16.0 |
| 10. Jean Le Bras (Palikaria FC) | 15.6 |
1 σχόλιο:
Sthn idia thesh na termatisoume kai meta to telos ths season ;-)
Δημοσίευση σχολίου